歡迎訪問進口軸承專賣! 店鋪星級: ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 13623668161
軸承型號 | 基本尺寸 | 極限轉(zhuǎn)數(shù) | 額定負荷 | 參考重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 脂 | 油 | 動 | 靜 | ||
51210 | 50 | 78 | 22 | 2400 | 3400 | 49.40 | 106 | 0.37 |
51211 | 55 | 90 | 25 | 1900 | 2800 | 61.80 | 134 | 0.59 |
51212 | 60 | 95 | 26 | 1900 | 2800 | 62.40 | 140 | 0.65 |
51213 | 65 | 100 | 27 | 1800 | 2600 | 63.70 | 150 | 0.78 |
51214 | 70 | 105 | 27 | 1800 | 2600 | 65.00 | 160 | 0.79 |
51215 | 75 | 110 | 27 | 1700 | 2400 | 67.60 | 170 | 0.83 |
51216 | 80 | 115 | 28 | 1700 | 2400 | 76.10 | 190 | 0.91 |
向掌柜 楊東 提問: