歡迎訪(fǎng)問(wèn)進(jìn)口軸承專(zhuān)賣(mài)! 店鋪星級(jí): ☆☆☆☆☆
咨詢(xún)熱線(xiàn): 13623668161
軸承型號(hào) | 基本尺寸 | 額定負(fù)荷 | α°≈ | 參考重量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相當(dāng)于Equivalents SKF:GE...E/ES INA:GE...DO GE...E/ES-2RS GE...DO-2RS | d | B | C1max | d1min | d2min | d3 | h3 | L1min | L2min | 動(dòng) | 靜 | Mass | ||
SA5E | 5 | 6 | 4.5 | 7 | 21 | M5 | 36 | 16 | 48 | 3.4 | 8.1 | 13 | 0.011 | |
SA6E | 6 | 6 | 4.5 | 8 | 21 | M6 | 38 | 16 | 48 | 3.4 | 8.1 | 13 | 0.013 | |
SA8E | 8 | 8 | 6.5 | 10 | 24 | M8 | 42 | 21 | 55 | 5.5 | 12.9 | 15 | 0.026 | |
SA10E | 10 | 9 | 7.5 | 13 | 29 | M10 | 48 | 26 | 63 | 8.1 | 17.8 | 12 | 0.044 | |
SA12E | 12 | 10 | 8.5 | 15 | 34 | M12 | 54 | 28 | 71 | 10.8 | 24.5 | 10 | 0.066 |
向掌柜 楊東 提問(wèn):