歡迎訪問湖北程力專用汽車有限公司! 店鋪星級: ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 15897580069
東風小金霸灑水車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風小金霸灑水車 | 外型尺寸: | 5990×1960×2380(mm) |
底盤型號: | EQ1060TJ20D3東風牌二類載貨汽車底盤 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
額定質量: | 3250,3315(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1658(mm) |
整備質量: | 3050(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都云內動力有限公司 成都云內動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都成發(fā)汽車發(fā)動機有限公司 |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506/1466(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
軸荷: | 2620/3875 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 罐體有效容積:3.4立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3300/1500/1000。駕駛室準乘人數(shù)2人時,額定載質量為(kg)3315;駕駛室準乘人數(shù)3人時,額定載質量為(kg)3250。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | 1、東風金霸灑水車的基本組成:防銹罐體,連通器,專用自吸式灑水泵,管網(wǎng),噴灑出口,工作平臺,二類底盤。 2、東風金霸灑水車罐體采用優(yōu)質武鋼碳鋼板材制作,采用大型卷板機一次成型,封頭及罐體結合處采用先進的弧形對接焊接工藝。 3、東風金霸灑水車標準配置:前沖后灑、側噴;高位側花灑;后工作平臺,帶綠化灑水高炮,可調節(jié)成柱狀,射程≥28m;也可調節(jié)成霧狀,射程≥15m,垂直吸程7m。 4、東風金霸灑水車選裝配置:藥盤、藥泵、罐內防腐防銹、多方位進出水接頭、電磁閥、氣動閥等。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
向掌柜 熊圓圓 提問: