歡迎訪問東莞玉鑫塑膠! 店鋪星級(jí): ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 13729940882
供應(yīng)PA66 美國杜邦 ST
供應(yīng)PA66 美國杜邦 8018 14%玻纖增強(qiáng),超韌級(jí)
供應(yīng)PA66 美國杜邦
供應(yīng)PA66 美國杜邦 70G33HS1L GF33%增強(qiáng)
供應(yīng)PA66 美國杜邦 FR50 GF25%增強(qiáng),防火阻燃V-0
供應(yīng)PA66 美國杜邦
供應(yīng)PA66 美國杜邦
供應(yīng)PA66 美國杜邦
供應(yīng)PA66 美國杜邦
供應(yīng)PA66 美國杜邦
供應(yīng)PA66 美國杜邦
供應(yīng)PA66 美國杜邦
供應(yīng)PA66 美國杜邦
供應(yīng)PA66 美國杜邦
供應(yīng)PA66 美國杜邦 103HSL 熱穩(wěn)定級(jí)
供應(yīng)PA66 美國杜邦 103FSL熱穩(wěn)定級(jí)
POM F20-03 韓國工程塑料株式會(huì)社 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級(jí)別: | --- | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | 特性:低粘度,熱穩(wěn)定性,中間流動(dòng)性類,一般成型用。 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23.C 60%RH | ASTM D-570 | 0.22 | % |
熔體流動(dòng)速率 | --- | ASTM D-1237 | 27.0 | G/10min | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.41 | --- |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 62.3 | MPa |
拉伸長度 | 23℃ | ASTM D-638 | 50 | % | |
撓曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | 91.2 | MPa | |
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 2.62 | GPa | |
撕裂強(qiáng)度 | 2mm | ASTM D-732 | 54.9 | MPa | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 3.2mm | ASTM D-256 | 54 | J/m | |
拉伸強(qiáng)度 | 1.6mm | ASTM D-1822 | 98 | KJ/m2 | |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 80 | M scale | |
電氣性能 | 介電常數(shù) | 106Hz | ASTM D-150 | 33 | Pf/m |
介電損耗正切 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.007 | --- | |
表面電阻系數(shù) | --- | ASTM D-257 | 1×1016 | --- | |
體積電阻系數(shù) | --- | ASTM D-257 | 1×1014/ | --- | |
耐電壓 | --- | ASTM D-149 | 19 | MV/m | |
加工性能 | 成型收縮率 | 平行方向 | --- | 20 | % |
熱 性 能 | 熔點(diǎn) | 10℃/min | DSC | 165 | ℃ |
負(fù)荷撓曲溫度 | 455kPa | ASTM D-648 | 158 | ℃ | |
負(fù)荷撓曲溫度 | 820kPa | ASTM D-648 | 110 | ℃ | |
線膨脹系數(shù) | 20℃-80℃ | ASTM D-696 | 13 | 10 | |
燃燒性 | --- | UL 94 | HB | --- |
向掌柜 黎志軍 提問: