中文无码潮喷中出_超碰免费超碰免费人人_亚洲欧美日韩国产综合一区二区_亚洲狼综合人网站

  當前位置:建材網(wǎng)首頁 > 供求信息 > 彩鋼 > 供應 鍍鋅鋼板
 
供應 鍍鋅鋼板

   
供應 鍍鋅鋼板
商店名稱: 上海靈甸實業(yè)有限公司
信息類型: 彩鋼
有效時間: 長期有效
詳情信息  

供應鍍鋅鋼板

0.50*1000*C DX53D+Z 武鋼 4.055 5300
0.50*1000*C DX53D+Z 武鋼 16.555 5300
0.50*1000*C DX51D+Z 鞍鋼 19.19 4580
0.50*1000*C DX53D+Z 武鋼 5.51 5300
0.50*1000*C DX51D+Z 鞍鋼 19.43 4580
0.50*1000*C DC53D+Z 寶鋼 32.59 5400
0.50*1250*C DC51D+Z(小鋅花) 寶鋼 33.39 4700
0.50*1250*C DX51D+Z 馬鋼(環(huán)保) 45.07 4850
0.50*1250*C DX51D+Z 鞍鋼 22.78 4570
0.50*1250*C DC51D+Z 寶鋼 38.38 4700
0.50*1372*C DX53D+Z 武鋼(環(huán)保) 11.81 5350
0.60*1000*C DX51D+Z 鞍鋼 28.39 4550
0.60*1000*C DX51D+Z 鞍鋼 30.14 4570
0.60*1250*C DC51D+Z 寶鋼 11.895 4660
0.60*1250*C DX51D+ZF 馬鋼(鋅鐵) 15.76 4780
0.60*1250*C DC51D+Z(小鋅花) 寶鋼 36.525 4700
0.60*1250*C DX51D+Z 鞍鋼 13.55 4530
0.60*1250*C DX51D+Z 馬鋼(環(huán)保) 7.78 4680
0.60*1250*C SGCC-1 馬鋼(環(huán)保) 26.04 4700
0.60*1250*C DX51D+ZF 馬鋼(鋅鐵) 23.25 4780
0.60*1250*C DC51D+Z 寶鋼 48.94 4680
0.70*1000*C DX51D+Z 鞍鋼 25.75 4400
0.70*1000*C DX51D+Z 鞍鋼 20.02 4400
0.70*1000*C DX51D+Z 武鋼 29.555 4400
0.70*1250*C DX51D+Z 武鋼 32.26 4420
0.70*1250*C DX51D+Z 武鋼 22.55 4420
0.70*1250*C DC51D+Z 寶鋼 21.96 4680
0.70*1250*C DC51D+Z 寶鋼 12.97 4600
0.75*1000*C DX51D+Z 鞍鋼 30.29 4400
0.75*1000*C DX51D+Z 鞍鋼 27.82 4400
0.75*1120*C STO4Z(DX53D+Z) 鞍鋼 6.61 5500
0.75*1150*C STO4Z(DX53D+Z) 鞍鋼 5.32 5500
0.75*1210*C STO4Z(DX53D+Z) 鞍鋼 13.31 5500
0.75*1250*C STO4Z(DX53D+Z) 鞍鋼 38.89 5500
0.75*1250*C DX51D+Z 鞍鋼 23.35 4390
0.75*1250*C DX51D+Z 鞍鋼 23.34 4390
0.75*1250*C DC51D+Z 寶鋼 10.66 4580
0.75*1250*C SGCC-1 馬鋼 30.93 4430
0.80*1000*C DX51D+Z 鞍鋼 21.6 4380
0.80*1050*C DX53D+Z 鞍鋼 7.02 5500
0.80*1080*C DX53D+Z 鞍鋼 26.17 5500
0.80*1155*C DX53D+Z 鞍鋼 6.61 5500
0.80*1160*C DX53D+Z 鞍鋼 6.51 5500
0.80*1200*C DX53D+Z 鞍鋼 19.43 5500
0.80*1250*C DX51D+Z 鞍鋼 7.15 4350
0.80*1250*C DX51D+Z 鞍鋼 30.52 4350
0.80*1250*C DX53D+Z 鞍鋼 8.07 5400
0.80*1250*C DC51D+Z 寶鋼 12.07 4480
0.80*1250*C DC51D+Z 寶鋼 12.13 4480
0.80*1262*C DX53D+Z 鞍鋼 8.02 5400
0.90*1000*C DX51D+Z 鞍鋼 35.44 4300
0.90*1000*C DX51D+Z 鞍鋼 37.44 4320
0.90*1000*C DX51D+Z 鞍鋼 37.1 4320
0.90*1250*C DX51D+Z 鞍鋼 26.02 4300
0.95*1000*C DX51D+Z 武鋼 36.965 4330
0.95*1250*C DX51D+Z(鋅花) 武鋼 6.95 4320
0.95*1250*C DX51D+Z 武鋼 8.195 4300
0.95*1250*C DX51D+Z 武鋼 7.525 4300
0.95*1250*C DX51D+Z 武鋼 35.12 4300
1.00*1250*C DC51D+Z(小鋅花) 寶鋼 20.67 4360
1.00*1250*C DC51D+Z 寶鋼 12.04 4380
1.00*1250*C DC51D+Z(小鋅花) 寶鋼 13.63 4340
1.10*1250*C DX51D+Z 武鋼 5.425 4270
1.10*1250*C DX51D+Z 武鋼 19.755 4270
1.10*1250*C DX51D+Z 武鋼 27.595 4280
1.15*1250*C DX51D+Z 武鋼 36.01 4260
1.15*1250*C SGCC-1 馬鋼 26.17 4270
1.20*1000*C DX51D+Z 鞍鋼 30.43 4300
1.20*1000*C DX51D+Z 鞍鋼 32.32 4290
1.20*1219*C DX52D+Z 鞍鋼 13.64 4800
1.20*1250*C DX51D+ZF 馬鋼(鋅鐵) 3.76 4700
1.35*1250*C DX51D+Z 武鋼 21.4 4280
1.35*1250*C DX51D+Z 武鋼 15.55 4280
1.35*1250*C DC51D+Z 寶鋼 38.06 4330
1.40*1250*C DX51D+Z 武鋼 49.95 4270
1.40*1250*C DC51D+Z 寶鋼 12.28 4370
1.40*1250*C DX51D+Z 武鋼 7.32 4270
1.40*1250*C SGCC-1 馬鋼 30.5 4260
1.45*1250*C DX51D+Z 武鋼 13.61 4260
1.45*1250*C DX51D+Z 武鋼 6.305 4260
1.45*1250*C DX51D+Z 武鋼 21.1 4270
1.50*1000*C DX51D+Z 武鋼 12.245 4300
1.50*1000*C DX52D+Z 鞍鋼 5.99 4800
1.50*1000*C DX51D+Z 武鋼 12.355 4300
1.50*1160*C DX52D+Z 鞍鋼 14.09 4800
1.50*1250*C DX51D+Z 馬鋼(環(huán)保) 14.89 4450
1.50*1250*C DX51D+ZF 馬鋼(鋅鐵) 8.56 4650
1.50*1250*C DX51D+Z(鋅花) 鞍鋼 23.97 4250
1.50*1250*C DX51D+Z 武鋼 35.315 4270
1.50*1250*C DX51D+Z 武鋼 25.41 4260
1.80*1250*C S350GD+Z(SGH340) 馬鋼 56.12 4470
1.80*1250*C S350GD+Z(SGH340) 武鋼 12.025 4460
1.80*1250*C S350GD+Z(SGH340) 武鋼 30.435 4460
1.80*1250*C DX51D+Z 武鋼 23.135 4260
1.80*1250*C S350GD+Z(SGH340) 武鋼 6.735 4460
1.80*1250*C DX51D+Z 武鋼 20.735 4270
1.80*1250*C DX51D+Z 武鋼 6.765 4270
1.80*1250*C S350GD+Z(SGH340) 武鋼 102.22 4460
1.80*1499*C DC51D+Z 寶鋼 10.48 4460
1.80*1500*C S350GD+Z(SGH340) 馬鋼 24.76 4470
1.80*1500*C S350GD+Z(SGH340) 武鋼 53.68 4460
1.80*1500*C S350GD+Z(SGH340) 武鋼 88.685 4460
1.80*1500*C S350GD+Z(SGH340) 馬鋼 74.97 4470
1.95*1000*C DX51D+Z 武鋼 5.94 4290
1.98*1250*C DX53D+Z 武鋼 35.81 5080
1.98*1250*C DX51D+Z 武鋼 22.975 4280
1.98*1500*C DX53D+Z 武鋼 13.025 5050
1.98*1500*C DX53D+Z 武鋼 13.02 5040
1.98*1500*C DX53D+Z 武鋼 10.995 5000
2.00*1150*C DX52D+Z 鞍鋼 5.18 4800

 

此商店其他信息  
· 供應 彩鋼板(2011/6/18)
· 彩涂板卷(2011/6/18)
· 鍍鋁鋅彩涂鋼板(2011/6/18)
· 鍍鋅鋼板卷(2011/6/18)
· 寶鋼氟碳彩涂(2011/6/18)
相關彩鋼資訊信息  
· 2023第14屆武漢建博會建筑建材及裝飾材料展覽會(2022/10/10)
· 2023西安國際金屬板材及加工設備展覽會(2022/8/30)
· 2022中國(江西)國際建筑工業(yè)化及裝配式建筑展覽會(2022/6/21)
· 2021杭州國際建筑鋼結構、空間結構及金屬材料展覽會(2021/5/25)
· 2021中國(海南)國際綠色建筑技術與裝備博覽會(2021/4/21)
熱點標簽 沈陽家博會 沈陽限購令 沈陽木門
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,本站不承擔任何保證責任。
商品信息 進入>>
卡式龍骨
沈陽屋頂彩鋼房 封露臺
沈陽露臺陽光房 彩鋼房
濟南建筑工程彩涂板|河北藍天彩板廠家定..
江蘇循環(huán)水發(fā)臭怎么辦 粘泥剝離劑加盟廠..
山東沖壓件毛坯加工廠電動葫蘆法蘭
聊城沖壓圓盤市場45#鋼板法蘭毛坯生產(chǎn)廠
內(nèi)蒙古彩石金屬瓦廠家呼市屋面金屬瓦出口..
供應信息 進入>>
德州工程彩涂卷多河北藍天廠家直接供應聚..
云南仿古金屬瓦圓弧彩石瓦竹節(jié)金屬瓦屋面..
新之杰鋼中杰供應YXB38-150-900彩鋼瓦
滄州正泰輸水用螺旋鋼管
供應 大口徑螺旋鋼管 生產(chǎn)廠商
梅州市英標H型鋼米重表與規(guī)格表對比
美標H型規(guī)格尺寸規(guī)格表
熱軋英標H型鋼 UB406*178 熱鍍鋅S355
求購信息 進入>>
[沈陽市] 防雷器 (2024-01-17)
[沈陽市] 防雷器 (2024-01-17)
[保定市] 保定鉆孔灌注樁施工隊 (2023-09-24)
[周口市] 巴氏合金 (2023-07-18)
[周口市] 膠水 (2023-06-26)
[濟南市] 木頭 (2023-05-11)
[杭州市] 不銹鋼 (2022-11-01)
[寧波市] 不銹鋼 (2022-10-13)
[海東市] 求購鍍鋅鋼管 (2022-10-04)
[濟南市] 家用小椅子 (2022-07-14)
最新店鋪 更多>>
沈陽昆博水泥制品有限公司
三優(yōu)未來家沈陽運營中心
長春建博會
藝洛克地板
久奈油漆
鵬維油漆
船牌油漆
沈陽三優(yōu)金剛網(wǎng)防盜紗窗廠