中文无码潮喷中出_超碰免费超碰免费人人_亚洲欧美日韩国产综合一区二区_亚洲狼综合人网站

  當(dāng)前位置:建材網(wǎng)首頁(yè) > 供求信息 > 彩鋼 > 供應(yīng)彩鋼板
 
供應(yīng)彩鋼板

   
供應(yīng)彩鋼板
商店名稱: 上海靈甸實(shí)業(yè)有限公司
信息類型: 彩鋼
有效時(shí)間: 長(zhǎng)期有效
詳情信息  
0.4*1220*C 寶鋼 TDC51D2/M白灰 6300
0.45*1000*C 寶鋼 TDC51D2/M白灰 6000
0.48*1000*C 寶鋼 TDC51D2/1白灰 5850
0.5*800*C 寶鋼 DDS 2/1 冰凌白 5000
0.5*806*C 寶鋼 DDS 2/1 冰凌白 5000
0.5*819*C 寶鋼 DDS 2/1 冰凌白 5000
0.5*819*C 寶鋼 PPGICSB 2/1 冰凌白 5000
0.5*908*C  寶鋼 DDS 2/1 冰凌白 5000
0.5*918*C 寶鋼 PPGICSB 2/1 冰凌白 5000
0.5*921*C  寶鋼 TDC53D 2/1芳白 5000
0.5*950*C  寶鋼 TS350GD+AZ 2/1M 自潔白 5000
0.55*1000*C 寶鋼 TDC51D2/1M海藍(lán) 5800
0.55*1212*C 寶鋼 TS280GD2/1 白鋁灰 5000
0.6*914*C 寶鋼 TDC51D2/2白灰 5700
0.6*1000*C 寶鋼 TDC51D2/1M海藍(lán) 5750
0.6*1000*C 寶鋼 TDC51D2/1M深天藍(lán) 5700
0.60*1000*C 寶鋼 TDC51D2/1M瓷藍(lán) 5650
0.61*1226*C  寶鋼 PPGISSGRD332/1M巧克力灰 5000
0.7*1200*C 寶鋼 TDC51D2/1松子灰  5400
0.8*827*C  寶鋼 TDC51D2/2貝殼白 4900
0.8*1000*C 寶鋼 TS280GD 2/2鉛灰 5400
0.8*1220*C 寶鋼 TDC52D2/2清涼灰 4900
1.5*914*C  寶鋼 TS280GD 2/2緋紅 5500
0.326*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 海藍(lán)2/1 6450 圣安庫(kù) 13.44
0.326*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6450 圣安庫(kù) 2.14
0.326*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6450 圣安庫(kù) 5.76
0.326*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6450 圣安庫(kù) 2.8
0.326*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6450 無錫三友庫(kù) 99.64
0.326*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6450 恒順庫(kù) 54.32
0.326*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6450 宜峰庫(kù) 9.76
0.326*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6450 圣安庫(kù) 1.94
0.326*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6450 圣安庫(kù) 26.34
0.35*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6200 圣安庫(kù) 1.72
0.35*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6200 宜峰庫(kù) 4.26
0.35*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6200 江陰圣安庫(kù) 3.58
0.35*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6200 江陰圣安庫(kù) 33.14
0.35*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6200 江陰圣安庫(kù) 10.4
0.35*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6200 江陰圣安庫(kù) 139.34
0.35*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6200 宜峰庫(kù) 17.52
0.35*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6200 恒順庫(kù) 51.86
0.35*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6200 宜峰庫(kù) 13.82
0.376*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6150 圣安庫(kù) 5.61
0.376*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6150 宜峰庫(kù) 44.97
0.376*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6150 宜峰庫(kù) 20.51
0.376*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6150 圣安庫(kù) 1.4
0.376*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 海藍(lán)2/1 6150 恒順庫(kù) 18.16
0.376*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6150 無錫三友庫(kù) 26.9
0.376*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6150 江陰圣安庫(kù) 7.33
0.376*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6150 恒順庫(kù) 4.58
0.376*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6150 恒順庫(kù) 72.14
0.376*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6150 無錫三友庫(kù) 85.04
0.376*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6150 無錫三友庫(kù) 19.79
0.376*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6150 無錫三友庫(kù) 19.72
0.376*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 6150 江陰圣安庫(kù) 18.36
0.4*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 象牙2/1 6000 恒順庫(kù) 15.04
0.4*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 寶鋼白2/1 5900 圣安庫(kù) 2.38
0.4*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 圣安庫(kù) 3.04
0.4*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 恒順庫(kù) 154.3
0.4*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 宜峰庫(kù) 23.04
0.4*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 宜峰庫(kù) 34.14
0.4*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 宜峰庫(kù) 10.02
0.4*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 宜峰庫(kù) 3.58
0.4*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 宜峰庫(kù) 8.74
0.4*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 江陰圣安庫(kù) 32.7
0.4*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 無錫三友庫(kù) 182.28
0.4*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 無錫三友庫(kù) 8.6
0.4*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 江陰圣安庫(kù) 16.94
0.4*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 江陰圣安庫(kù) 66.22
0.4*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 無錫三友庫(kù) 37.22
0.4*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 宜峰庫(kù) 33.04
0.4*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 宜峰庫(kù) 12.3
0.4*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 江陰圣安庫(kù) 63.44
0.4*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 江陰圣安庫(kù) 11.44
0.4*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 恒順庫(kù) 58.26
0.4*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 恒順庫(kù) 22.34
0.426*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 海藍(lán)2/1 5900 圣安庫(kù) 22.64
0.426*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 宜峰庫(kù) 8.12
0.426*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 宜峰庫(kù) 12.16
0.426*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 江陰圣安庫(kù) 7.28
0.426*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 無錫三友庫(kù) 34.42
0.426*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 宜峰庫(kù) 10
0.426*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 宜峰庫(kù) 23.22
0.426*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 無錫三友庫(kù) 70
0.426*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 無錫三友庫(kù) 80.37
0.426*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 無錫三友庫(kù) 344.51
0.426*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 宜峰庫(kù) 13.04
0.426*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 無錫三友庫(kù) 8.96
0.426*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 無錫三友庫(kù) 4.48
0.426*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5900 恒順庫(kù) 215.27
0.45*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 海藍(lán)2/1 5700 無錫三友庫(kù) 85.17
0.45*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 海藍(lán)2/1 5700 宜峰庫(kù) 13.4
0.45*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5700 無錫三友庫(kù) 201.25
0.45*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5700 宜峰庫(kù) 3.96
0.45*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5700 江陰圣安庫(kù) 4.08
0.45*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5700 宜峰庫(kù) 12.36
0.45*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5700 恒順庫(kù) 2.74
0.45*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5700 恒順庫(kù) 433.46
0.45*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5700 恒順庫(kù) 12.84
0.476*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 象牙2/1 5700 宜峰庫(kù) 11.78
0.476*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 象牙2/1 5750 無錫三友庫(kù) 35.62
0.476*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 米黃2/1 5750 恒順庫(kù) 8.08
0.476*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 海藍(lán)2/1 5700 圣安庫(kù) 28.97
0.476*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 海藍(lán)2/1 5700 圣安庫(kù) 8.46
0.476*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 海藍(lán)2/1 5700 圣安庫(kù) 2.92
0.476*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 海藍(lán)2/1 5700 江陰圣安庫(kù) 44.3
0.476*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 海藍(lán)2/1 5700 江陰圣安庫(kù) 13.9
0.476*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5700 無錫三友庫(kù) 27.88
0.476*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5700 無錫三友庫(kù) 63.7
0.476*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5700 無錫三友庫(kù) 188.06
0.476*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5700 圣安庫(kù) 4.72
0.476*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5700 圣安庫(kù) 18.36
0.476*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5700 宜峰庫(kù) 16.4
0.476*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5700 無錫三友庫(kù) 24.38
0.476*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5700 恒順庫(kù) 247.96
0.476*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5700 恒順庫(kù) 26.25
0.476*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5700 江陰圣安庫(kù) 55.78
0.5*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 銀灰2/1 5650 無錫三友庫(kù) 26.5
0.5*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 海藍(lán)2/1 5650 宜峰庫(kù) 8.28
0.5*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 海藍(lán)2/1 5650 恒順庫(kù) 169.56
0.5*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 緋紅2/1 5700 宜峰庫(kù) 11.38
0.5*1200*C 聯(lián)合鐵鋼 白灰2/1 5650 恒順庫(kù) 62.72
0.6*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 海藍(lán)2/1 5500 無錫三友庫(kù) 22.09
0.6*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 海藍(lán)2/1 5500 江陰圣安庫(kù) 11.1
0.6*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 海藍(lán)2/1 5500 江陰圣安庫(kù) 3.6
0.6*1000*C 聯(lián)合鐵鋼 海藍(lán)2/1 5500 無錫三友庫(kù) 7.64
此商店其他信息  
· 供應(yīng) 彩鋼板(2011/6/18)
· 彩涂板卷(2011/6/18)
· 鍍鋁鋅彩涂鋼板(2011/6/18)
· 鍍鋅鋼板卷(2011/6/18)
· 寶鋼氟碳彩涂(2011/6/18)
相關(guān)彩鋼資訊信息  
· 2023第14屆武漢建博會(huì)建筑建材及裝飾材料展覽會(huì)(2022/10/10)
· 2023西安國(guó)際金屬板材及加工設(shè)備展覽會(huì)(2022/8/30)
· 2022中國(guó)(江西)國(guó)際建筑工業(yè)化及裝配式建筑展覽會(huì)(2022/6/21)
· 2021杭州國(guó)際建筑鋼結(jié)構(gòu)、空間結(jié)構(gòu)及金屬材料展覽會(huì)(2021/5/25)
· 2021中國(guó)(海南)國(guó)際綠色建筑技術(shù)與裝備博覽會(huì)(2021/4/21)
熱點(diǎn)標(biāo)簽 沈陽(yáng)家博會(huì) 沈陽(yáng)限購(gòu)令 沈陽(yáng)木門
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),本站不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
商品信息 進(jìn)入>>
卡式龍骨
沈陽(yáng)屋頂彩鋼房 封露臺(tái)
沈陽(yáng)露臺(tái)陽(yáng)光房 彩鋼房
濟(jì)南建筑工程彩涂板|河北藍(lán)天彩板廠家定..
江蘇循環(huán)水發(fā)臭怎么辦 粘泥剝離劑加盟廠..
山東沖壓件毛坯加工廠電動(dòng)葫蘆法蘭
聊城沖壓圓盤市場(chǎng)45#鋼板法蘭毛坯生產(chǎn)廠
內(nèi)蒙古彩石金屬瓦廠家呼市屋面金屬瓦出口..
供應(yīng)信息 進(jìn)入>>
德州工程彩涂卷多河北藍(lán)天廠家直接供應(yīng)聚..
云南仿古金屬瓦圓弧彩石瓦竹節(jié)金屬瓦屋面..
新之杰鋼中杰供應(yīng)YXB38-150-900彩鋼瓦
滄州正泰輸水用螺旋鋼管
供應(yīng) 大口徑螺旋鋼管 生產(chǎn)廠商
梅州市英標(biāo)H型鋼米重表與規(guī)格表對(duì)比
美標(biāo)H型規(guī)格尺寸規(guī)格表
熱軋英標(biāo)H型鋼 UB406*178 熱鍍鋅S355
求購(gòu)信息 進(jìn)入>>
[沈陽(yáng)市] 防雷器 (2024-01-17)
[沈陽(yáng)市] 防雷器 (2024-01-17)
[保定市] 保定鉆孔灌注樁施工隊(duì) (2023-09-24)
[周口市] 巴氏合金 (2023-07-18)
[周口市] 膠水 (2023-06-26)
[濟(jì)南市] 木頭 (2023-05-11)
[杭州市] 不銹鋼 (2022-11-01)
[寧波市] 不銹鋼 (2022-10-13)
[海東市] 求購(gòu)鍍鋅鋼管 (2022-10-04)
[濟(jì)南市] 家用小椅子 (2022-07-14)
最新店鋪 更多>>
沈陽(yáng)昆博水泥制品有限公司
三優(yōu)未來家沈陽(yáng)運(yùn)營(yíng)中心
長(zhǎng)春建博會(huì)
藝洛克地板
久奈油漆
鵬維油漆
船牌油漆
沈陽(yáng)三優(yōu)金剛網(wǎng)防盜紗窗廠