歡迎訪問進(jìn)口軸承專賣! 店鋪星級: ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 13623668161
軸承型號 | 基本尺寸 | 極限轉(zhuǎn)數(shù) | 額定負(fù)荷 | 參考重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 脂 | 油 | 動 | 靜 | ||
6209-Z | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.66 | 20.73 | 0.42 |
6209-2Z | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.66 | 20.73 | 0.42 |
6209-RS | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.66 | 20.73 | 0.42 |
6209-2RS | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.66 | 20.73 | 0.42 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.06 | 23.22 | 0.47 |
向掌柜 楊東 提問: