歡迎訪問進口軸承專賣! 店鋪星級: ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 13623668161
軸承型號 | 基本尺寸 | 極限轉(zhuǎn)數(shù) | 額定負荷 | 參考重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 脂 | 油 | 動 | 靜 | ||
NJ407 | 35 | 100 | 25 | 6000 | 7500 | 70.80 | 68.20 | .98 |
NJ407M | 35 | 100 | 25 | 6000 | 7500 | 70.80 | 68.20 | 1.12 |
NUP407 | 35 | 100 | 25 | 6000 | 7500 | 70.80 | 68.20 | .98 |
NUP407M | 35 | 100 | 25 | 6000 | 7500 | 70.80 | 68.20 | 1.12 |
N408 | 40 | 110 | 27 | 5600 | 7000 | 90.50 | 89.80 | 1.15 |
向掌柜 楊東 提問: